- Performance
- Business
- GEM Cleaning
- MASOS
- Compare
- Space
- About
- Config kits
- Mint / Own / Share
- Game characters
- Connect
Mint / Own / Share
Mint a catalogue SKU as an NFT on Polygon Amoy (demo). Holders may participate in a profit-share vault stub (~10% illustrative share of recorded revenue). No mainnet deploy in this catalogue pass.
StarBee · NFT: Polygon Amoy (demo) · share stub 10% (1000 bps) · revenue recording: stub off · deposit → accrue → claim
Demo/testnet stub only. Real profit-share needs audited contracts and legal wrapping.
Own & share profits
Each catalogue SKU can mint as an NFT on Polygon Amoy (demo). Holders participate in a profit-share vault stub (~10% illustrative share of recorded revenue). Real deployments require audited contracts and legal wrapping — no mainnet deploy here.
Demo / testnet mode — no mainnet funds. · Polygon Amoy trials
Catalogue → NFT mapping
87 SKUs · tokenURI = name + description + attributes (image optional)
| SKU | Name | Function | NFT |
|---|---|---|---|
| SKU-VAULT-5 | Star Ember | Layered Heat Battery C | tokenURI → SKU-VAULT-5 |
| SKU-TR1 | Star Fin | TR-1 Dump Radiator | tokenURI → SKU-TR1 |
| SKU-TR2 | Star Fin Drive | TR-2 Engine Radiator | tokenURI → SKU-TR2 |
| SKU-TB | Star Hearth | TB Full System | tokenURI → SKU-TB |
| SKU-ARCH-A | Star Hub | Architecture A bus + engine | tokenURI → SKU-ARCH-A |
| SKU-ARCH-B | Star Engine | Architecture B engine, no bus | tokenURI → SKU-ARCH-B |
| SKU-ARCH-C | Star Path | Bare thermal path | tokenURI → SKU-ARCH-C |
| SKU-APP1 | Star Thaw | Ice Melt Direct | tokenURI → SKU-APP1 |
| SKU-APP2 | Star Forge | Iron heat — direct use | tokenURI → SKU-APP2 |
| SKU-APP3 | Star Garden | Greenhouse Thermal Buffer | tokenURI → SKU-APP3 |
| SKU-APP4 | Star Office | Office peak shaving | tokenURI → SKU-APP4 |
| SKU-APP5 | Star Home | Home Heat Shift | tokenURI → SKU-APP5 |
| SKU-APP6 | Star Haven | Habitat thermal tiers | tokenURI → SKU-APP6 |
| SKU-POD | Star Heat Pod | Thermal Pod | tokenURI → SKU-POD |
| SKU-TILE | Star Heat Tile | Thermal Tile | tokenURI → SKU-TILE |
| SKU-UNIT | Star Heat Unit | Thermal Unit | tokenURI → SKU-UNIT |
| SKU-TGM | Star Heat Halo | Thermal Glory Module | tokenURI → SKU-TGM |
| SKU-PUMP-CI | Star Pump Iron | Shared loop pump — cast iron | tokenURI → SKU-PUMP-CI |
| SKU-PUMP-SS316 | Star Pump Steel | Shared loop pump — stainless steel | tokenURI → SKU-PUMP-SS316 |
| SKU-PUMP-ALLOY | Star Pump Alloy | Shared loop pump — high alloy | tokenURI → SKU-PUMP-ALLOY |
| SKU-COOL-WATER | Star Flow Aqua | Coolant | tokenURI → SKU-COOL-WATER |
| SKU-FLUID-3 | Star Flow 3 | Coolant | tokenURI → SKU-FLUID-3 |
| SKU-FLUID-5 | Star Flow 5 | Heat-transfer fluid | tokenURI → SKU-FLUID-5 |
| SKU-FLUID-4 | Star Flow 4 | Heat-transfer fluid | tokenURI → SKU-FLUID-4 |
| SKU-FLUID-1 | Star Flow 1 | Heat-transfer fluid | tokenURI → SKU-FLUID-1 |
| SKU-FLUID-2 | Star Flow 2 | Heat-transfer fluid | tokenURI → SKU-FLUID-2 |
| SKU-VAULT-1 | Star Vault 1 | Heat storage medium | tokenURI → SKU-VAULT-1 |
| SKU-VAULT-2 | Star Vault 2 | Heat storage medium | tokenURI → SKU-VAULT-2 |
| SKU-VAULT-3 | Star Vault 3 | Heat storage medium | tokenURI → SKU-VAULT-3 |
| SKU-VAULT-4 | Star Vault 4 | Heat storage medium | tokenURI → SKU-VAULT-4 |
| SKU-SANDWICH-CHEAP | Star Sandwich Basic | Sandwich cooling core — budget | tokenURI → SKU-SANDWICH-CHEAP |
| SKU-SANDWICH-VALUE | Star Sandwich Value | Sandwich cooling core — best value | tokenURI → SKU-SANDWICH-VALUE |
| SKU-STACK-HVAC | Star Breeze | HVAC cooling stack | tokenURI → SKU-STACK-HVAC |
| SKU-STACK-C1MAX | Star Chill | Max cooling panel | tokenURI → SKU-STACK-C1MAX |
| SKU-LOOP-1 | Star Loop Solo | Single-Loop Hydraulics | tokenURI → SKU-LOOP-1 |
| SKU-LOOP-2 | Star Loop Duo | Two-loop plant hydraulics | tokenURI → SKU-LOOP-2 |
| SKU-SENS-PT100x6 | Star Sense Temp | Sensor set + wiring | tokenURI → SKU-SENS-PT100x6 |
| SKU-PT | Star Sense Pressure | Pressure transducers qty 2 | tokenURI → SKU-PT |
| SKU-PLC | Star Brain | Control electronics PLC | tokenURI → SKU-PLC |
| SKU-WIRE | Star Wire | Wiring harness 100 m | tokenURI → SKU-WIRE |
| SKU-VALVE-3WAY | Star Switch Valve | 3-Way Divert Valve | tokenURI → SKU-VALVE-3WAY |
| SKU-XTANK | Star Tank | Expansion tank SS 316 | tokenURI → SKU-XTANK |
| SKU-QD | Star Click | Quick disconnect couplings | tokenURI → SKU-QD |
| SKU-DRAIN | Star Port | Drain/fill ports | tokenURI → SKU-DRAIN |
| SKU-BLEED | Star Vent | Air bleed valves qty 4 | tokenURI → SKU-BLEED |
| SKU-ENG-1 | Star Turbine | Heat engine module | tokenURI → SKU-ENG-1 |
| SKU-VAULT-10KW-T1 | Star Vault Module Tier 1 | Heat storage module | tokenURI → SKU-VAULT-10KW-T1 |
| SKU-VAULT-10KW-T3 | Star Vault Module Tier 3 | Heat storage module | tokenURI → SKU-VAULT-10KW-T3 |
| SKU-EV-STACK | Star Chill Go | Lightweight cooling pack | tokenURI → SKU-EV-STACK |
| SKU-MARINE-STACK | Star Chill Sea | Marine cooling pack | tokenURI → SKU-MARINE-STACK |
| SKU-DC-STACK | Star Chill Data | Data-center cooling pack | tokenURI → SKU-DC-STACK |
| OPT-POD-FAMILY | Star Pod Collection | Optical pods G1–G6 | tokenURI → OPT-POD-FAMILY |
| OPT-POD-G1 | Star Pane Pods | Optical pod family G1 | tokenURI → OPT-POD-G1 |
| OPT-POD-G2 | Star Cup Pods | Optical pod family G2 | tokenURI → OPT-POD-G2 |
| OPT-POD-G3 | Star Gem Pods | Optical Pod G3 | tokenURI → OPT-POD-G3 |
| OPT-POD-G4 | Star Dish Pods | Optical Pod G4 | tokenURI → OPT-POD-G4 |
| OPT-POD-G5 | Star Beam Pods | Optical pod family G5 | tokenURI → OPT-POD-G5 |
| OPT-POD-G6 | Star Petal Pods | Optical Pod G6 | tokenURI → OPT-POD-G6 |
| OPT-TILE-F1 | Star Bowl | Optical Tile F1 circular | tokenURI → OPT-TILE-F1 |
| OPT-TILE-F2 | Star Hive | Optical Tile F2 hex-bowl | tokenURI → OPT-TILE-F2 |
| OPT-TILE-F3 | Star Square | Optical Tile F3 square rim + deep round bowl | tokenURI → OPT-TILE-F3 |
| OPT-TILE-F4 | Star Daisy | Optical Tile F4 petal/sectorial | tokenURI → OPT-TILE-F4 |
| OPT-TILE-F5 | Star Arch | Optical Tile F5 cylindrical | tokenURI → OPT-TILE-F5 |
| OPT-TILE-F6 | Star Dome | Optical Tile F6 hemispherical | tokenURI → OPT-TILE-F6 |
| OPT-TILE-F7 | Star Grid | Optical Tile F7 flat grid | tokenURI → OPT-TILE-F7 |
| OPT-TILE-F8 | Star Ribbon | Optical Tile F8 strip | tokenURI → OPT-TILE-F8 |
| OPT-TILE-F9 | Star Crystal | Optical Tile F9 faceted hex | tokenURI → OPT-TILE-F9 |
| OPT-TILE-F10 | Star Wave | Optical Tile F10 tile host F10 | tokenURI → OPT-TILE-F10 |
| OPT-UNIT-U1 | Star Lagoon | Circular Bowl unit | tokenURI → OPT-UNIT-U1 |
| OPT-UNIT-U2 | Star Plaza | Optical Unit U2 | tokenURI → OPT-UNIT-U2 |
| OPT-UNIT-U3 | Star Honeycomb | Optical Unit U3 | tokenURI → OPT-UNIT-U3 |
| OPT-UNIT-U4 | Star Canoe | Optical Unit U4 | tokenURI → OPT-UNIT-U4 |
| OPT-UNIT-U5 | Star Pearl | Optical Unit U5 | tokenURI → OPT-UNIT-U5 |
| OPT-UNIT-U6 | Star Drum | Optical Unit U6 | tokenURI → OPT-UNIT-U6 |
| OPT-UNIT-U7 | Star Lantern | Optical Unit U7 | tokenURI → OPT-UNIT-U7 |
| OPT-UNIT-U8 | Star Field | Flat grid unit U8 | tokenURI → OPT-UNIT-U8 |
| OPT-UNIT-U9 | Star Flower | Petal Unit U9 | tokenURI → OPT-UNIT-U9 |
| OPT-UNIT-U10 | Star Fusion | Optical Unit U10 | tokenURI → OPT-UNIT-U10 |
| OPT-UNIT-U10A | Star Fusion Bowl | Hybrid unit U10A | tokenURI → OPT-UNIT-U10A |
| OPT-UNIT-U10B | Star Fusion Dome | Protruded Hemi + Bowl Tiles U10B | tokenURI → OPT-UNIT-U10B |
| OPT-GLORY-GOC | Star Glory | Glory / GOC | tokenURI → OPT-GLORY-GOC |
| OPT-GXO-FAMILY | Star Constellations | Glory × Optical combinations | tokenURI → OPT-GXO-FAMILY |
| CFG-CPV-HEAT-REJECT | Star Sun Cool Kit | CPV heat-reject kit | tokenURI → CFG-CPV-HEAT-REJECT |
| CFG-CPV-ENGINE | Star Sun Engine Kit | CPV engine kit | tokenURI → CFG-CPV-ENGINE |
| CFG-CPV-NIGHT-POWER | Star Night Kit | CPV Night-Power Kit | tokenURI → CFG-CPV-NIGHT-POWER |
| CFG-GLORY-THERMAL-PLANT | Star Glory Plant | Glory Thermal Plant | tokenURI → CFG-GLORY-THERMAL-PLANT |
| CFG-TILE-PAIR | Star Twin Tiles | Tile pair | tokenURI → CFG-TILE-PAIR |
